Árak
Az oldalon látható árak áfával növelve értendők, így azokat semmilyen egyéb plusz költség nem terheli!
Domain árak
| Domain végződés | Domain regisztráció ára | Domain átregisztráció ára | Domain megújítás ára |
| .hu domain | 3000 Ft / db / 2 év | ingyenes | 2500 Ft / db / 1 év |
| .eu domain | 3000 Ft / db / 1 év | 3000 Ft / db | 3000 Ft / db / 1 év |
| .com domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .net domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .org domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .co.hu domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .info domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .biz domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .name domain | 3300 Ft / db / 1 év | 3300 Ft / db | 3300 Ft / db / 1 év |
| .mobi domain | 4750 Ft / db / 1 év | 4750 Ft / db | 4750 Ft / db / 1 év |
| .de domain | 6000 Ft / db / 1 év | 6000 Ft / db | 6000 Ft / db / 1 év |
| .it domain | 11250 Ft / db / 1 év | 11250 Ft / db | 11250 Ft / db / 1 év |
| .es domain | 7500 Ft / db / 1 év | 7500 Ft / db | 7500 Ft / db / 1 év |
| .cz domain | 12000 Ft / db / 1 év | 12000 Ft / db | 12000 Ft / db / 1 év |
| .at domain | 10625 Ft / db / 1 év | 10625 Ft / db | 10625 Ft / db / 1 év |
| .ro domain | 18750 Ft / db / 1 év | 18750 Ft / db | 18750 Ft / db / 1 év |
| .bg domain | 40000 Ft / db / 1 év | 40000 Ft / db | 40000 Ft / db / 1 év |
| .sk domain | 17500 Ft / db / 1 év | 17500 Ft / db | 17500 Ft / db / 1 év |
| .pl domain | 10000 Ft / db / 1 év | 10000 Ft / db | 10000 Ft / db / 1 év |
| .si domain | 22500 Ft / db / 1 év | 22500 Ft / db | 22500 Ft / db / 1 év |
| .ch domain | 12500 Ft / db / 1 év | 12500 Ft / db | 12500 Ft / db / 1 év |
| .nl domain | 11250 Ft / db / 1 év | 11250 Ft / db | 11250 Ft / db / 1 év |
| .co.uk domain | 11250 Ft / db / 1 év | 11250 Ft / db | 11250 Ft / db / 1 év |
| .org.uk domain | 12500 Ft / db / 1 év | 12500 Ft / db | 6500 Ft / db / 1 év |
| .xxx domain | 37500 Ft / db / 1 év | 37500 Ft / db | 37500 Ft / db / 1 év |
.hu kivételével bármely domain végződés átregisztrálása esetén, az átregisztrálás időpontjától 1 évvel meghosszabbításra kerülnek!
Megrendelés több évre
| Időtartam | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év |
| .hu domain | - | 3000 Ft | 5375 Ft | 7625 Ft | 9750 Ft | 11750 Ft | 13625 Ft | 15375 Ft | 17000 Ft | 18500 Ft |
Megújítás több évre
| Időtartam | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | 6 év | 7 év | 8 év | 9 év | 10 év |
| .hu domain | 2500 | 4875 Ft | 7125 Ft | 9250 Ft | 11250 Ft | 13125 Ft | 14875 Ft | 16500 Ft | 18000 Ft | 19500 Ft |
Tárhely árak
| Tárhely csomag | Tárhely méret | Időtartam | Ár |
| Minimal | 1Gb | 1 év | 6900 Ft |
| Basic | 2,5Gb | 1 év | 9900 Ft |
| Extra | 5Gb | 1 év | 12900 Ft |
| Ultra | 10Gb | 1 év | 19900 Ft |
| Ultra L | 25Gb | 1 év | 39900 Ft |
| Ultra XL | 50Gb | 1 év | 74900 Ft |
| Ultra XXL | 100Gb | 1 év | 134900 Ft |
SVN árak
| SVN csomag | Feature | Időtartam | Ár |
| SVN – Freelancer | 1Gb/1user | 1 év | 5000 Ft |
| SVN – Small Team | 2,5Gb/3 users | 1 év | 12500 Ft |
| SVN – ProDev | 5Gb/10 users | 1 év | 21900 Ft |
SSL árak
| SSL típusa | Időtartam | Ár |
| SSL Standard | 1 év | 6250 Ft |
| SSL Wildcard | 1 év | 41250 Ft |
SSL esetén szükséges lehet 1 db IP cím, amelynek ára 1500 Ft + áfa / hó
