Árak
Áraink nettó, áfa nélküli árak!
Webtárhely szolgáltatások árai
Mini
1 GB
1 GB
6 000 Ft / év
Basic
2,5 GB
2,5 GB
9 000 Ft / év
Extra
5 GB
5 GB
11 500 Ft / év
Ultra
10 GB
10 GB
17 500 Ft / év
Ultra L
25 GB
25 GB
40 000 Ft / év
Ultra XL
50 GB
50 GB
65 000 Ft / év
Ultra XXL
100 GB
100 GB
125 000 Ft / év
Domain regisztráció, megújítás, átregisztráció árai
Új regisztráció | Átregisztráció +1 év hosszabbítással |
Hosszabbítás további 1 év |
Tulajdonos váltás | |
---|---|---|---|---|
.hu |
1 500 Ft / 2 év
4 000 Ft / 2 év |
2 000 Ft | 2 000 Ft | 3 000 Ft |
.com | 4 000 Ft / 1 év | 4 000 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
.eu | 2 500 Ft / 1 év | 5 000 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
.info | 7 000 Ft / 1 év | 8 000 Ft | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
.net | 5 000 Ft / 1 év | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
.org | 5 000 Ft / 1 év | 10 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
.asia | 7 000 Ft / 1 év | 12 000 Ft | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
.at | 9 000 Ft / 1 év | 9 000 Ft | 9 000 Ft | 9 000 Ft |
.be | 4 000 Ft / 1 év | 7 000 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
.biz | 6 000 Ft / 1 év | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
.cc | 9 000 Ft / 1 év | 9 000 Ft | 9 000 Ft | 9 000 Ft |
.ch | 10 000 Ft / 1 év | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
.co | 11 000 Ft / 1 év | 13 000 Ft | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
.cz | 10 000 Ft / 1 év | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
.de | 6 000 Ft / 1 év | 7 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
.es | 6 000 Ft / 1 év | 10 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
.farm | 12 000 Ft / 1 év | 12 000 Ft | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
.fr | 6 000 Ft / 1 év | 9 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft |
.in | 5 000 Ft / 1 év | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
.io | 20 000 Ft / 1 év | 38 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
.it | 10 000 Ft / 1 év | 14 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
.me | 7 000 Ft / 1 év | 12 000 Ft | 7 000 Ft | 7 000 Ft |
.mobi | 9 000 Ft / 1 év | 10 000 Ft | 9 000 Ft | 9 000 Ft |
.name | 5 000 Ft / 1 év | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
.nl | 10 000 Ft / 1 év | 13 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
.pl | 10 000 Ft / 1 év | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
.ro | 5 000 Ft / 1 év | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
.store | 25 000 Ft / 1 év | 45 000 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft |
.tv | 12 000 Ft / 1 év | 12 000 Ft | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
.xxx | 40 000 Ft / 1 év | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
SMTP hírlevélküldő szolgáltatás
SMTP Minimal
1 db SMTP login, havi 50 000 db e-mail kvóta
1 db SMTP login, havi 50 000 db e-mail kvóta
2 500 Ft / hó
SMTP Basic
1 db SMTP login, havi 250 000 db e-mail kvóta
1 db SMTP login, havi 250 000 db e-mail kvóta
5 000 Ft / hó
SMTP Extra
1 db SMTP login, havi 500 000 db e-mail kvóta
1 db SMTP login, havi 500 000 db e-mail kvóta
10 000 Ft / hó